Resultados eleitorais
Resultados globais | ||
Inscritos | 9 700 645 | |
Votantes | 4 737 514 | 48,84% |
Abstenção | 4 963 131 | 51,16% |
Em branco | 58 666 | 1,24% |
Nulos | 43 758 | 0,92% |
Votos | % | |
Marcelo R. Sousa | 2 410 286 | 52,00 |
Sampaio da Nóvoa | 1 060 800 | 22,89 |
Marisa Matias | 469 321 | 10,13 |
Maria de Belém | 196 599 | 4,24 |
Edgar Silva | 182 906 | 3,95 |
Vitorino Silva | 152 049 | 3,28 |
Paulo de Morais | 99 884 | 2,15 |
Henrique Neto | 38 914 | 0,84 |
Jorge Sequeira | 13 759 | 0,30 |
Cândido Ferreira | 10 572 | 0,23 |
Resultados nacionais globais (território nacional e estrangeiro), de acordo com os dados do provisório fornecidos pela DGAI, com a contagem encerrada em todas as freguesias do Continente e regiões autónomas, e em 61 dos 73 consulados
Resultados nos distritos, regiões autónomas
e concelhos
Com base nos dados provisórios fornecidos pela Direcção-Geral da Administração Interna, relativos ao território nacional, quando ficou encerrada a contagem dos votos em todas as freguesias (numa destas não se realizou a votação). Os quadros dos distritos e regiões autónomas são apresentados por ordem alfabética, incluindo em cada um a votação obtida pelos dez candidatos nos respectivos concelhos.
Os resultados eleitorais estão publicados pela DGAI, no endereço www.eleicoes.mai.gov.pt.