Resultados eleitorais (2011-2015)
Resultados nacionais
2015 | 2011 | ||||
Inscritos | 9 439 651 | % | Inscritos | 9 429 024 | % |
Votantes | 5 374 363 | 56,93 | Votantes | 5 555 535 | 58,92 |
Abstenção | 4 065 288 | 43,07 | Abstenção | 3 873 489 | 41,08 |
Nulos | 86 571 | 1,61 | Nulos | 75 298 | 1,36 |
Em branco | 112 293 | 2,09 | Em branco | 148 118 | 2,67 |
Partidos | Votos | % | M | Partidos | Votos | % | M |
PSD/CDS | 1 979 132 | 36,83 | 99 | PPD/PSD | 2 146 108 | 38,63 | 105 |
PS | 1 740 280 | 32,38 | 85 | PS | 1 558 250 | 28,05 | 73 |
B.E. | 549 153 | 10,22 | 19 | CDS-PP | 652 379 | 11,74 | 24 |
PCP-PEV | 444 319 | 8,27 | 17 | PCP-PEV | 440 922 | 7,94 | 16 |
PPD/PSD | 81 054 | 1,51 | 5 | BE | 288 206 | 5,19 | 8 |
PAN | 74 656 | 1,39 | 1 | MRPP | 62 499 | 1,12 | |
PDR | 60 912 | 1,13 | PAN | 57 657 | 1,04 | ||
MRPP | 59 812 | 1,11 | MPT | 22 502 | 0,41 | ||
L/TDA | 38 958 | 0,72 | MEP | 21 756 | 0,39 | ||
PNR | 27 104 | 0,50 | PNR | 17 630 | 0,32 | ||
MPT | 22 384 | 0,42 | PTP | 16 728 | 0,30 | ||
PTP-MAS | 20 690 | 0,38 | PPM | 14 984 | 0,27 | ||
NC | 18 695 | 0,35 | PND | 11 629 | 0,21 | ||
PPM | 14 799 | 0,28 | PPV | 8 205 | 0,15 | ||
JPP | 14 196 | 0,26 | POUS | 4 604 | 0,08 | ||
PURP | 13 739 | 0,26 | PDA | 4 532 | 0,08 | ||
CDS-PP | 7 536 | 0,14 | PH | 3 528 | 0,06 | ||
CDS.PPM | 3 654 | 0,70 | |||||
PPV/CDC | 2 658 | 0,50 | |||||
PTP | 1 748 | 0,30 |
Resultados nos círculos eleitorais
e concelhos
- Desfolhar páginas dos resultados no Avante!